| Land | Gesamtlänge (m) | Gesamtbreite (m) | Gesamthöhe (m) | Gesamtgewicht (t) | 
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 22,0 | 3,00 | 4,00 | 41,8 | 
| Hamburg-Stadt (Tiefbett) | 22,0 | 3,50 | 4,30 | 45,0 | 
| Hamburg-Stadt (Megatrailer) | 18,0 | 3,50 | 4,30 | 41,8 | 
| Österreich | 25,0 | 3,50 | 4,20 | 46,0 | 
| Frankreich Kategorie 1 | 20,0 | 3,00 | 4,50 | 48,0 | 
| Frankreich Kategorie 2 | 25,0 | 4,00 | 4,50 | 40,0 | 
| Belgien | 27,0 | 3,50 | 4,00 | 44,0 | 

 
		