Dauergenehmigungen
| Land | Gesamtlänge (m) | Gesamtbreite (m) | Gesamthöhe (m) | Gesamtgewicht (t) |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland: | 22,0 | 3,00 | 4,00 | 41,8 |
| HH-Hafen: | 22,0 | 3,50 | 4,85 | 65,0 |
| Hamburg-Stadtgebiet: | 22,0 | 3,50 | 4,00 | 65,0 |
| Österreich: | 27,0 | 3,50 | 4,15 | 60,0 |
| Frankreich Kategorie 1: | 20,0 | 3,00 | 4,50 | 40,0 |
| Frankreich Kategorie 2: | 25,0 | 4,00 | 4,50 | 48,0 |
| Belgien Kategorie 2: | 30,0 | 3,50 | 4,00 | 44,0 |
| Luxembourg: | 25,0 | 3,50 | 4,30 | 44,0 |
| Portugal: | 23,0 | 4,00 | 4,00 | 40,0 |
| Spanien Kategorie 1: | 20,5 | 3,00 | 4,50 | 44,0 |
| Spanien Kategorie 2: | 23,0 | 4,00 | 4,00 | 40,0 |
| Slowenien: | 23,0 | 4,00 | 4,00 | 40,0 |



stange-hamburg.de